NotebookLM
Arbeitet ausschliesslich mit den Dokumenten, die man hochlädt.
Logo: offizielles Markenzeichen, von uns selbst ausgeliefert
Antwortmaschine, die ihre Webquellen angibt.
Unbezahlter Eintrag. Der Link ist als rel="nofollow" ausgezeichnet.
Wir haben die veröffentlichten Unterlagen dieses Anbieters gelesen – Auftragsverarbeitungsvertrag, Datenschutzerklärung, Unterauftragsliste, Impressum und Preisseite – und unten festgehalten, was dort steht. Jede Antwort trägt die Quelle, unter der wir sie gefunden haben.
Was das nicht ist: Niemand hat das Werkzeug dabei benutzt. Deshalb steht hier keine Bewertung – Bedienbarkeit und Support lassen sich nicht nachlesen, die muss man ausprobieren. Dafür gibt es die Vollprüfung.
| Kategorie | KI-Datenanalyse |
|---|---|
| Domain | perplexity.ai aufrufen ↗ |
| Preismodell | Freemium, ab 20.00 USD · auf der Preisseite des Anbieters nachgeschlagen am 2026-09-19 |
| Häufig eingesetzt für | Dokumente und PDFs |
| Serverstandort | US |
| Deutsche Oberfläche | ja |
| Anbieter | Perplexity AI, Inc. |
| Weitere in dieser Kategorie | 42 Werkzeuge |
| Im Verzeichnis seit | 2026-09-19 |
| Unterlagen geprüft am | 2026-09-19 |
Noch offen: Bewertung nach sechs Kriterien. Diese Angaben entstehen ausschliesslich durch eine Prüfung von Hand – wir tragen sie nicht aus Vermutungen ein. Wie geprüft wird
Noch nicht bewertet. Eine Bewertung entsteht ausschliesslich durch eine Prüfung von Hand und wird nie geschätzt.
| Frage | Antwort | Beleg |
|---|---|---|
| Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV/DPA) verfügbar | ja DPA öffentlich, Stand 13.08.2026; gilt nur für Enterprise und API, nicht für Free/Pro. | Quelle 2026-09-19 |
| Serverstandort offengelegt | nein Keine Hosting-Region dokumentiert; Datenschutzhinweis nennt nur Transfers in die USA. | Quelle 2026-09-19 |
| Unterauftragsverarbeiter öffentlich gelistet | unklar DPA verweist auf eine Liste im Trust Center; Inhalt und Datum nicht einsehbar. | Quelle 2026-09-19 |
| Kundendaten vom Training ausgenommen (oder abwählbar) | nein Enterprise: kein Training. Free/Pro: Nutzung fürs Training, Opt-out in den Einstellungen. | Quelle 2026-09-19 |
| EU-Vertreter benannt (Art. 27 DSGVO) | ja VeraSafe Ireland Ltd., Cork, ausdrücklich als Art.-27-Vertreter benannt. | Quelle 2026-09-19 |
| Standardvertragsklauseln für Drittlandtransfers | ja SCC für Transfers aus dem EWR; DPA enthält Modul 2 (Controller-Processor). | Quelle 2026-09-19 |
| Löschfristen dokumentiert | ja Löschung aller Personendaten binnen 30 Tagen nach Vertragsende; Uploads nach 7 Tagen. | Quelle 2026-09-19 |
| Unabhängige Zertifizierung (ISO 27001, SOC 2) | ja SOC 2 Type 2 genannt, ohne Scope und Datum; ISO 27001 nicht belegt. | Quelle 2026-09-19 |
„Unklar" heisst: Wir haben die Angabe in den öffentlichen Unterlagen nicht gefunden – nicht, dass der Anbieter sie nicht erfüllt. Der Check ist eine dokumentierte Momentaufnahme öffentlicher Zusagen des Anbieters. Er ist keine Zertifizierung und keine Rechtsberatung – siehe Haftungsausschluss.
Arbeitet ausschliesslich mit den Dokumenten, die man hochlädt.
Datenanalyse im Dialog über hochgeladene Dateien.
Literaturrecherche über wissenschaftliche Veröffentlichungen.
Datenanalyse-Notebooks für Teams mit KI-Unterstützung.
Fehler melden über das Korrekturformular. Korrekturen sind für Anbieter kostenlos – auch bei unbezahlten Einträgen. Löschung eines Eintrags: hier beantragen.
Ein kurzer Überblick pro Woche – neu geprüfte Werkzeuge, geänderte Preise, auffällige Datenschutzpunkte. Kein Verkaufsgerede.
Sie erhalten zuerst eine Bestätigungsmail (Double-Opt-in). Abmeldung jederzeit über den Link in jeder Ausgabe. Details in der Datenschutzerklärung.